Pools da DexScreener que listam SHIB on Base como token base, ordenados por liquidez. Dados obtidos 2026-11-07 01:35 UTC.
10 pools contados. Outros 4 pools da DexScreener pareiam tokens diferentes com SHIB; ficam fora destes totais.
| Pool | Liquidez | Volume 24 h | Endereço |
|---|---|---|---|
| Uniswap SHIB/ETH | $94,075 | $1,264 | 0x06249a...d7ee DexScreener |
| Uniswap SHIB/USDC | $10,740 | $2,327 | 0x4fbB43...a001 DexScreener |
| Uniswap SHIB/ETH | $440 | $5.50 | 0x3c7eba...d7d3 DexScreener |
| Uniswap SHIB/ETH | $360 | $18.78 | 0xc466e4...30a7 DexScreener |
| Uniswap SHIB/ETH | $354 | $19.28 | 0x7770ae...13e1 DexScreener |
| Uniswap SHIB/WETH | $260 | $14.38 | 0x423503...5E8B DexScreener |
| Uniswap SHIB/ETH | $181 | $1.14 | 0x1d2367...9cac DexScreener |
| Uniswap SHIB/WETH | $68.33 | $1.73 | 0x381Ef5...9C92 DexScreener |
| Uniswap SHIB/ETH | $17.19 | $0.04 | 0xd2386d...3e5e DexScreener |
| Uniswap SHIB/USDC | $2.65 | $0.04 | 0x8136b3...932e DexScreener |
Opcional. Seu navegador consulta a DexScreener diretamente, então a DexScreener vê seu endereço IP. Nada é enviado a nós.
Token: SHIB on Base 0xFCa95aeb5bF44aE355806A5ad14659c940dC6BF7. Dados: API da DexScreener. Só são mostrados pools em que este token é o token base listado; a DexScreener também lista outros tokens pareados com SHIB on Base, que não são contados aqui. Página comunitária independente sobre SHIB on Base, não é aconselhamento financeiro. Site oficial · Verificador de contratos
Privacidade: as visitas são contadas sem cookies. Registramos a página vista, o site de origem, o país e o nome da rede, o tipo de navegador, a largura da tela, as configurações de idioma e fuso horário, eventos de rolagem ou toque, e um código anônimo que muda todo dia para contar visitantes únicos. Não armazenamos endereços IP.