Pool DexScreener yang mencantumkan SHIB on Base sebagai token dasar, diurutkan menurut likuiditas. Data diambil 2026-11-07 01:35 UTC.
10 pool dihitung. 4 pool DexScreener lain memasangkan token berbeda dengan SHIB; tidak termasuk dalam total ini.
| Pool | Likuiditas | Volume 24 jam | Alamat |
|---|---|---|---|
| Uniswap SHIB/ETH | $94,075 | $1,264 | 0x06249a...d7ee DexScreener |
| Uniswap SHIB/USDC | $10,740 | $2,327 | 0x4fbB43...a001 DexScreener |
| Uniswap SHIB/ETH | $440 | $5.50 | 0x3c7eba...d7d3 DexScreener |
| Uniswap SHIB/ETH | $360 | $18.78 | 0xc466e4...30a7 DexScreener |
| Uniswap SHIB/ETH | $354 | $19.28 | 0x7770ae...13e1 DexScreener |
| Uniswap SHIB/WETH | $260 | $14.38 | 0x423503...5E8B DexScreener |
| Uniswap SHIB/ETH | $181 | $1.14 | 0x1d2367...9cac DexScreener |
| Uniswap SHIB/WETH | $68.33 | $1.73 | 0x381Ef5...9C92 DexScreener |
| Uniswap SHIB/ETH | $17.19 | $0.04 | 0xd2386d...3e5e DexScreener |
| Uniswap SHIB/USDC | $2.65 | $0.04 | 0x8136b3...932e DexScreener |
Opsional. Browser Anda bertanya langsung ke DexScreener, jadi DexScreener melihat alamat IP Anda. Tidak ada yang dikirim kepada kami.
Token: SHIB on Base 0xFCa95aeb5bF44aE355806A5ad14659c940dC6BF7. Data: API DexScreener. Hanya pool dengan token ini sebagai token dasar yang ditampilkan; DexScreener juga mencantumkan beberapa token lain yang dipasangkan dengan SHIB on Base, yang tidak dihitung di sini. Halaman komunitas independen untuk SHIB on Base, bukan nasihat keuangan. Situs resmi · Pemeriksa kontrak
Privasi: kunjungan dihitung tanpa cookie. Kami mencatat halaman yang dilihat, situs perujuk, negara dan nama jaringan, jenis browser, lebar layar, pengaturan bahasa dan zona waktu, peristiwa gulir atau ketuk, serta kode anonim yang berubah setiap hari untuk menghitung pengunjung unik. Kami tidak menyimpan alamat IP.