Pools de DexScreener que listan SHIB on Base como token base, ordenados por liquidez. Datos obtenidos 2026-11-07 01:35 UTC.
10 pools contados. Otros 4 pools de DexScreener emparejan distintos tokens contra SHIB; quedan fuera de estos totales.
| Pool | Liquidez | Volumen 24 h | Dirección |
|---|---|---|---|
| Uniswap SHIB/ETH | $94,075 | $1,264 | 0x06249a...d7ee DexScreener |
| Uniswap SHIB/USDC | $10,740 | $2,327 | 0x4fbB43...a001 DexScreener |
| Uniswap SHIB/ETH | $440 | $5.50 | 0x3c7eba...d7d3 DexScreener |
| Uniswap SHIB/ETH | $360 | $18.78 | 0xc466e4...30a7 DexScreener |
| Uniswap SHIB/ETH | $354 | $19.28 | 0x7770ae...13e1 DexScreener |
| Uniswap SHIB/WETH | $260 | $14.38 | 0x423503...5E8B DexScreener |
| Uniswap SHIB/ETH | $181 | $1.14 | 0x1d2367...9cac DexScreener |
| Uniswap SHIB/WETH | $68.33 | $1.73 | 0x381Ef5...9C92 DexScreener |
| Uniswap SHIB/ETH | $17.19 | $0.04 | 0xd2386d...3e5e DexScreener |
| Uniswap SHIB/USDC | $2.65 | $0.04 | 0x8136b3...932e DexScreener |
Opcional. Tu navegador consulta DexScreener directamente, así que DexScreener ve tu dirección IP. No se nos envía nada.
Token: SHIB on Base 0xFCa95aeb5bF44aE355806A5ad14659c940dC6BF7. Datos: API de DexScreener. Solo se muestran pools donde este token es el token base listado; DexScreener también lista otros tokens emparejados contra SHIB on Base, que no se cuentan aquí. Página comunitaria independiente sobre SHIB on Base, no es asesoramiento financiero. Sitio oficial · Verificador de contratos
Privacidad: las visitas se cuentan sin cookies. Registramos la página vista, el sitio de origen, el país y el nombre de la red, el tipo de navegador, el ancho de pantalla, los ajustes de idioma y zona horaria, los eventos de desplazamiento o toque, y un código anónimo que cambia cada día para contar visitantes únicos. No guardamos direcciones IP.