DexScreener-Pools, die SHIB on Base als Basis-Token listen, nach Liquidität sortiert. Daten abgerufen 2026-11-07 01:35 UTC.
10 Pools gezählt. 4 weitere DexScreener-Pools paaren andere Token mit SHIB; sie sind aus diesen Summen ausgeschlossen.
| Pool | Liquidität | 24-h-Volumen | Adresse |
|---|---|---|---|
| Uniswap SHIB/ETH | $94,075 | $1,264 | 0x06249a...d7ee DexScreener |
| Uniswap SHIB/USDC | $10,740 | $2,327 | 0x4fbB43...a001 DexScreener |
| Uniswap SHIB/ETH | $440 | $5.50 | 0x3c7eba...d7d3 DexScreener |
| Uniswap SHIB/ETH | $360 | $18.78 | 0xc466e4...30a7 DexScreener |
| Uniswap SHIB/ETH | $354 | $19.28 | 0x7770ae...13e1 DexScreener |
| Uniswap SHIB/WETH | $260 | $14.38 | 0x423503...5E8B DexScreener |
| Uniswap SHIB/ETH | $181 | $1.14 | 0x1d2367...9cac DexScreener |
| Uniswap SHIB/WETH | $68.33 | $1.73 | 0x381Ef5...9C92 DexScreener |
| Uniswap SHIB/ETH | $17.19 | $0.04 | 0xd2386d...3e5e DexScreener |
| Uniswap SHIB/USDC | $2.65 | $0.04 | 0x8136b3...932e DexScreener |
Optional. Dein Browser fragt DexScreener direkt, daher sieht DexScreener deine IP-Adresse. Uns wird nichts gesendet.
Token: SHIB on Base 0xFCa95aeb5bF44aE355806A5ad14659c940dC6BF7. Daten: DexScreener-API. Es werden nur Pools gezeigt, in denen dieser Token der gelistete Basis-Token ist; DexScreener listet auch einige andere Token gepaart mit SHIB on Base, die hier nicht gezählt werden. Unabhängige Community-Seite zu SHIB on Base, keine Finanzberatung. Offizielle Seite · Contract-Prüfer
Datenschutz: Besuche werden ohne Cookies gezählt. Wir erfassen die aufgerufene Seite, die verweisende Seite, Land und Netzwerkname, Browsertyp, Bildschirmbreite, Sprach- und Zeitzoneneinstellungen, Scroll- oder Tippereignisse und einen täglich wechselnden anonymen Code, um einzelne Besucher zu zählen. IP-Adressen speichern wir nicht.