Pools DexScreener listant SHIB on Base comme token de base, triés par liquidité. Données récupérées 2026-11-07 01:35 UTC.
10 pools comptés. 4 autres pools DexScreener associent d'autres tokens à SHIB ; ils sont exclus de ces totaux.
| Pool | Liquidité | Volume 24 h | Adresse |
|---|---|---|---|
| Uniswap SHIB/ETH | $94,075 | $1,264 | 0x06249a...d7ee DexScreener |
| Uniswap SHIB/USDC | $10,740 | $2,327 | 0x4fbB43...a001 DexScreener |
| Uniswap SHIB/ETH | $440 | $5.50 | 0x3c7eba...d7d3 DexScreener |
| Uniswap SHIB/ETH | $360 | $18.78 | 0xc466e4...30a7 DexScreener |
| Uniswap SHIB/ETH | $354 | $19.28 | 0x7770ae...13e1 DexScreener |
| Uniswap SHIB/WETH | $260 | $14.38 | 0x423503...5E8B DexScreener |
| Uniswap SHIB/ETH | $181 | $1.14 | 0x1d2367...9cac DexScreener |
| Uniswap SHIB/WETH | $68.33 | $1.73 | 0x381Ef5...9C92 DexScreener |
| Uniswap SHIB/ETH | $17.19 | $0.04 | 0xd2386d...3e5e DexScreener |
| Uniswap SHIB/USDC | $2.65 | $0.04 | 0x8136b3...932e DexScreener |
Facultatif. Votre navigateur interroge DexScreener directement, donc DexScreener voit votre adresse IP. Rien ne nous est envoyé.
Token : SHIB on Base 0xFCa95aeb5bF44aE355806A5ad14659c940dC6BF7. Données : API DexScreener. Seuls les pools où ce token est le token de base listé sont affichés ; DexScreener liste aussi quelques autres tokens associés à SHIB on Base, non comptés ici. Page communautaire indépendante sur SHIB on Base, pas un conseil financier. Site officiel · Vérificateur de contrat
Confidentialité : les visites sont comptées sans cookies. Nous enregistrons la page vue, le site référent, le pays et le nom du réseau, le type de navigateur, la largeur d’écran, les réglages de langue et de fuseau horaire, les événements de défilement ou de toucher, et un code anonyme changeant chaque jour pour compter les visiteurs uniques. Nous ne stockons pas les adresses IP.